IG versus 22nd Battalion (22nd)
Mon 24th January 2011
Loss
9 – 11
| Map | Slots |
|---|---|
| Vendetta | 22 / 20 |
| Map | Slots |
|---|---|
| Hailes Castle | 0 / 40 |
| Opponent | Result |
|---|---|
| RNGD | 12-7 |
| Bohemian | 20-0 |
| RRush | 17-3 |
| REF | 17-3 |
| CoR | 14-5 |
| PE | 20-0 |
| WV | 17-3 |
| SoE | 12-8 |
| RN | 17-3 |
| RNGD | 12-6 |
| Gothic | 20-0 |
| KR | 13-5 |
| CoR | 20-0 |
| Bohemian | 20-0 |
| WV | 14-4 |
| DFD | 13-7 |
| REF | 15-5 |
| sF | 17-3 |
| RN | 4-16 |
| sF | 19-1 |
| DFD | 15-5 |
| WV | 2-18 |
| AB | 14-6 |
| T | 17-3 |
| 22nd | 9-11 |
| REF | 13-7 |
| 22nd | 6-14 |
| RS | 16-4 |
| Bohemian | 16-4 |
| WARBAND | 14-6 |
| RS | 18-2 |
| BD | 19-1 |
| RRush | 18-2 |
| DRZ | 15-4 |
| CoR | 19-1 |
| DRZ | 8-12 |
| EDT | 15-5 |
| 13th | 17-3 |
| DRZ | 19-1 |
| RN | 14-6 |
| DRZ | 14-6 |
| GI | 20-0 |
| Einherjar / Shieldings | 12-8 |
| CoR | 14-6 |
| DR | 20-0 |
| ZHG | 12-8 |
| RS | 10-10 |
Number of players: 12 vs. 12
Maps
Map 1
Port Assault
Rhodoks vs. Rhodoks
22nd start as defenders
Server: 22nd_New_Duel
Map 2
Nord Town
Nords vs. Nords
IG start as defenders
Server: IG_ENPL